Stellvertreter
Referat 4
OBR
Ing. Karl Wagner
ÖBFVSachgebiete
Referat 4
Sachgebiet 4.3 Technische Richtlinien
Leiter Sachgebiet 4.3
Bundesland | Person |
---|---|
Wien | OBR DI Andreas Küblbäck, (BF Wien) (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 4.3
Bundesland | Person |
---|---|
Burgenland | BFR Ing. Martin Mittnecker |
Kärnten | BI Ing. Michael Schneider, (BVS) |
Kärnten | HBI Harald Geissler, (LFV) |
Kärnten | BA Andreas Gallob, MBA, MSc (BF Klagenfurt) |
Niederösterreich | BR Ing. Michael Tischleritsch |
Niederösterreich | FT Ing. Günther Harsch, Msc |
Oberösterreich | BR Ing. Wolfgang Reisinger |
Oberösterreich | OBrR Jakob Gschwendtner, MSc (BF Linz) |
Oberösterreich | DI Dr. Günther Schwabegger, (BVS) |
Oberösterreich | Ing. Andreas Milkovics, (BVS) |
Oberösterreich | BR Ing. Günter Schönecker |
Salzburg | HBI Ing. Julian Slavicek, (LFV) |
Salzburg | Ing. Martin Dickenberger, (BVS) |
Salzburg | Dipl. Ing. (FH) Wolfgang Reiter |
Steiermark | DI Herbert Hasenbichler, (BVS) |
Steiermark | BR d.F. DI (FH) Bernhard Haister, (BF Graz) |
Tirol | Ing. Bernhard Stibernitz, (BVS) |
Tirol | OBR Johann Zimmermann, (BF Innsbruck) |
Vorarlberg | Ing. Ralph Pezzey, MSc. (BVS) |
Wien | Karl Röschel, (KfV Bereich Eigentum und Feuer) |
Wien | Ing. Andreas Rausch, MSc |
Wien | OBR Ing. Johann Ettel, MSc |
korrespondierende Mitglieder im Sachgebiet 4.3
Bundesland | Person |
---|---|
Kärnten | Alfred Janesch |
Wien | Ing. Markus Pruckner |
Wien | SR DI Wilfried Pausa |
Sachgebiet 4.4 Verkehrsanlagen und -wege
Leiter Sachgebiet 4.4
Bundesland | Person |
---|---|
Oberösterreich | BDS DI Stefan Krausbar (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 4.4
Bundesland | Person |
---|---|
Mag. Erwin Reichel, (Brenner Basistunnel BBT SE) | |
Burgenland | BFR Ing. Martin Mittnecker |
Burgenland | ABI Dr. Michael Halwachs |
Kärnten | OBR Ing. Oskar Grabner |
Kärnten | ABI Christian Schütz |
Niederösterreich | LFR Josef Huber |
Niederösterreich | HBI Ing. Dominik Kerschbaumer |
Oberösterreich | LBD Robert Mayer, MSc |
Oberösterreich | OBM Michael Buchbauer |
Salzburg | BR Ing. Markus Brandauer |
Salzburg | BD DI Reinhold Ortler |
Steiermark | LFR Rudolf Schober |
Steiermark | BA Ing. Philipp Goldner, (BF Graz) |
Tirol | OBR Ing. Andreas Friedl |
Tirol | LFI DI Alfons Gruber |
Tirol | ABI DI (FH) Michael Köll |
Vorarlberg | Arthur Berbig |
Wien | BR Ing. Alexander Wilhelm |
Sachgebiet 4.6 Gefährliche Stoffe
Leiter Sachgebiet 4.6
Bundesland | Person |
---|---|
Wien | OBR Ing. Roman Sykora (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 4.6
Bundesland | Person |
---|---|
Burgenland | ABI Ing. Andreas Braunstein |
Burgenland | HBI Dipl. Ing. Martin Ulreich |
Kärnten | HBI Ewald Kribitz |
Kärnten | BOK Martin Zmug |
Kärnten | OBR Josef Sticker |
Kärnten | BR Wolfgang Germ |
Niederösterreich | FT Ing. Manfred Haslinger |
Niederösterreich | ABI Andreas Dattinger |
Oberösterreich | BrR Ing. Andreas Ilk |
Oberösterreich | HBI Christoph Eichinger |
Salzburg | HBI Kurt Neumayr |
Salzburg | Ing. Andreas Reitsammer, LLB. oec. |
Steiermark | BR Ing. Ingo Mayer |
Steiermark | BR d. F. Ing. Werner Seidl |
Südtirol | Insp. Dr.-Ing. Christoph Oberhollenzer |
Tirol | ABI Mag. Manfred Holzer |
Tirol | HBI Gerhard Schöpf |
Tirol | BD Mag. (FH) Helmut Hager |
Tirol | BOK Maria Nuener, BSc (BF Innsbruck) |
Vorarlberg | Thomas Brugger, MSc |
Wien | BR Ing. Bernhard Stenicka |