Stellvertreter
Referat 3
FVPräs BD
DI Mario Rauch
ÖBFVSachgebiete
Referat 3
Sachgebiet 3.1 Technische Neuentwicklungen
Leiter Sachgebiet 3.1
Bundesland | Person |
---|---|
Wien | FVPräs BD DI Mario Rauch (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 3.1
Bundesland | Person |
---|---|
Burgenland | OBR Ing. Gerald Klemenschitz |
Kärnten | OBR Ing. Oskar Grabner |
Kärnten | OBR Ing. Robert Ratheiser, (BF Klagenfurt) |
Kärnten | HBI Georg Zankl |
Niederösterreich | OBR Ing. Kurt Jestl |
Niederösterreich | HBI Ing. Dominik Kerschbaumer |
Oberösterreich | OBrR Ing. Gerhard Krenn, (BF Linz) |
Oberösterreich | OBR Ing. Eduard Paireder |
Salzburg | BR Ing. Markus Brandauer |
Salzburg | TS DI (FH) Stefan Jakolitsch |
Steiermark | OBR Ing. Josef Plank |
Steiermark | OBR Ing. Gernot Ranftl, (BF Graz) |
Steiermark | BFR DI (FH) Willibald Wurzinger |
Tirol | OBI MMst. Dominik Hochenegger |
Tirol | BADj DI Manuel Schieferle, Bsc (BF Innsbruck) |
Tirol | LFI Ing. Rene Staudacher |
Vorarlberg | Josef Schwarzmann |
Sachgebiet 3.2 Ausrüstung, Geräte & Geräteprüfungen
Leiter Sachgebiet 3.2
Bundesland | Person |
---|---|
Wien | BR Ing. Michael Bruckmüller, (BF Wien) |
Mitglieder im Sachgebiet 3.2
Bundesland | Person |
---|---|
Burgenland | ABI Josef Strass |
Kärnten | BR Ing. Erich Jonke |
Kärnten | BM Christoph Petscher |
Niederösterreich | BSB Patrick Pemmer |
Oberösterreich | OBR Ing. Eduard Paireder |
Oberösterreich | HBI d.F. Martin Wakolbinger |
Salzburg | OBM Wolfgang Eibl |
Steiermark | OBI Stefan Kaufmann |
Steiermark | OBI Ing. Thomas Rauch |
Steiermark | BK Ing. Martin Trampusch, MSc. (BF Graz) |
Tirol | BM Mst. Martin Gastl, MBA |
Tirol | BADj DI Manuel Schieferle, Bsc (BF Innsbruck) |
Tirol | BM Manuel Wieser |
Vorarlberg | Michael Franz |
Sachgebiet 3.3 Atem- und Körperschutz
Leiter Sachgebiet 3.3
Bundesland | Person |
---|---|
Salzburg | BR Karl Paul (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 3.3
Bundesland | Person |
---|---|
Burgenland | OBR Adolf Martin Binder |
Burgenland | HBI Markus Jenakovits |
Burgenland | HBI Stefan Zettl |
Kärnten | HBI Ewald Kribitz |
Kärnten | BOK Martin Zmug, (BF Klagenfurt) |
Niederösterreich | OBR Ing. Michael Bruckmüller |
Niederösterreich | BI Mario Glocker |
Niederösterreich | HBI Josef Kugler |
Oberösterreich | BR Ing. Markus Reitbauer |
Oberösterreich | BI Ing. Thomas Traxler |
Salzburg | TOR Florian Möschl, Msc (BF Salzburg) |
Steiermark | BR Ing. Ingo Mayer, (BF Graz) |
Steiermark | ABI d.F. Gerald Seidl |
Tirol | BI Lukas Neurauter |
Tirol | BK Maria Nuener, BSc (BF Innsbruck) |
Vorarlberg | Werner Fend |
Wien | BK Ing. Jürgen Hössinger, MAS |
Sachgebiet 3.4 Kommunikationstechnologie
Leiter Sachgebiet 3.4
Bundesland | Person |
---|---|
Steiermark | BR Mst. Ing. Harald Schwab (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 3.4
Bundesland | Person |
---|---|
Burgenland | ABI Christoph Freiler |
Burgenland | BR Ing. Michael Hauser, MSc. |
Burgenland | V Nikolaus Tittler |
Kärnten | BK Ing. Daniel Görtz, (BF Klagenfurt) |
Kärnten | BI Franz Orieschnig |
Kärnten | BI Martin Tidl |
Niederösterreich | OBR Ing. Josef Steiner |
Niederösterreich | HBI Ing. Stefan Vietze, MSc. |
Oberösterreich | HBI Martin Burger |
Oberösterreich | BI Thomas Guserl |
Oberösterreich | OBR Ing. Bernhard Gutjahr |
Oberösterreich | BR Ing. Markus Jauk |
Oberösterreich | BrK Ing. Johannes Metzger, (BF Linz) |
Salzburg | BI Markus Passauer |
Salzburg | BI Christian Sommerer |
Steiermark | FI Karl Fürpass, (BF Graz) |
Steiermark | BR d. LFV Ing. Heinz Reinbacher |
Steiermark | BOK Andreas Schmuck, (BF Graz) |
Steiermark | BR d.F. DI Dr. Johannes Vallant |
Tirol | V Gerhard Eichhorn, (BF Innsbruck) |
Tirol | OBI Gerhard Stauder |
Tirol | HBM Peter Strigl |
Wien | BK Dipl. Ing. Wolfgang Nikolaus |
Wien | BK Dipl. Ing. Michael Nikolaus |
Wien | BR DI (FH) Peter Schimanek |
Wien | Ing. Johannes Stefl |
Sachgebiet 3.5 Feuerwehrinfrastruktur
Leiter Sachgebiet 3.5
Bundesland | Person |
---|---|
Niederösterreich | BR Ing. Andreas Höfer (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 3.5
Bundesland | Person |
---|---|
Burgenland | ABI Bmst. DI Werner Fleischhacker |
Kärnten | HBI Ing. Oswald Murisciano, BSc |
Kärnten | BI DI Alexander Napetschnig |
Niederösterreich | BR Ing. Michael Tischleritsch |
Oberösterreich | BR Ing. Wolfgang Reisinger |
Salzburg | V Florian Kreuzhuber |
Steiermark | BK Ing. Philipp Goldner, (BF Graz) |
Steiermark | OBR Ing. Josef Plank |
Steiermark | BFR DI (FH) Willibald Wurzinger |
Tirol | LFI Ing. Rene Staudacher |
Vorarlberg | LBD Mst. Herbert Österle |
Wien | Ing. Martin Plank, (BF Wien) |
Sachgebiet 3.6 Dienst- und Einsatzbekleidung
Leiter Sachgebiet 3.6
Bundesland | Person |
---|---|
Oberösterreich | BR Ing. Markus Reitbauer (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 3.6
Bundesland | Person |
---|---|
Herbert Engel, (GAST - ÖBH) | |
Judith Pointner, (GAST - ÖTI) | |
Burgenland | HBI Ing. Martin Zechmeister |
Kärnten | BI Raphael Adler |
Kärnten | OBR Mag. Klaus Nagele |
Kärnten | DI Herbert Schifferl |
Niederösterreich | ABI Mario Glocker |
Niederösterreich | HBI Ing. Dominik Kerschbaumer |
Oberösterreich | OBR Ing. Eduard Paireder |
Salzburg | OBI Michael Bauschenberger |
Salzburg | OBR DI Werner Kloiber, (BF Salzburg) |
Steiermark | LFR Reinhold Binder |
Steiermark | BR Ing. Ingo Mayer, (BF Graz) |
Steiermark | HBI Mst. Christian Suppan |
Tirol | BADj DI Manuel Schieferle, Bsc (BF Innsbruck) |
Tirol | BM Ing. Daniel Strobl |
Vorarlberg | Josef Schwarzmann |
Wien | BR DI Peter Klade, (BF Wien) |
Sachgebiet 3.7 Löschmittel und Löschverfahren
Leiter Sachgebiet 3.7
Bundesland | Person |
---|---|
Oberösterreich | BR Ing. Markus Jauk (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 3.7
Bundesland | Person |
---|---|
Burgenland | HBI Jürgen Kopinits |
Kärnten | BI Sascha Fercher |
Kärnten | BOK Martin Zmug, (BF Klagenfurt) |
Niederösterreich | BR Max Ovecka |
Oberösterreich | BI Daniel Bernhard |
Oberösterreich | OBM DI (FH) Roland Weber |
Salzburg | OBM Ing. Wilfried Hofmann |
Salzburg | OBM Markus Sams |
Steiermark | BK Ing. Philipp Huber, (BF Graz) |
Steiermark | OBR Ing. Josef Plank |
Steiermark | BFR DI (FH) Willibald Wurzinger |
Tirol | BM Ing. Daniel Strobl |
Vorarlberg | BM Patrick Köstinger |
Sachgebiet 3.8 Einsatzfahrzeuge
Leiter Sachgebiet 3.8
Bundesland | Person |
---|---|
Wien | OBR DI Thomas Huber, (BF Wien) (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 3.8
Bundesland | Person |
---|---|
Burgenland | OBR Ing. Gerald Klemenschitz |
Kärnten | BR Ing. Erich Jonke |
Kärnten | HBM Klaus Puschmann |
Niederösterreich | LFR Josef Huber |
Niederösterreich | OBR Ing. Kurt Jestl |
Oberösterreich | OBrR Ing. Gerhard Krenn, (BF Linz) |
Oberösterreich | OBI Ingo Offenthaler |
Oberösterreich | HBI d.F. Martin Wakolbinger |
Salzburg | BI Josef Schörghofer |
Steiermark | OBI Ing. Frederik Harkam |
Steiermark | OBI Ing. Thomas Rauch |
Steiermark | BK Ing. Martin Trampusch, MSc. (BF Graz) |
Tirol | BK Ing. Marco Eller, (BF Innsbruck) |
Tirol | OBI MMst. Dominik Hochenegger |
Vorarlberg | Josef Schwarzmann |
Sachgebiet 3.9 Elektrotechnik
Leiter Sachgebiet 3.9
Bundesland | Person |
---|---|
Niederösterreich | BR Gerhard Grum (E-Mail) |
Mitglieder im Sachgebiet 3.9
Bundesland | Person |
---|---|
Burgenland | HBI Harald Heintz |
Burgenland | HBI Ing. Michael Krenn |
Kärnten | HBI Ing. Oswald Murisciano, BSc |
Oberösterreich | LM Simon Gangl |
Salzburg | BM Christian Berger |
Steiermark | FM DI Manuel Galler, Bsc |
Steiermark | BR Ing. Klaus Gehr |
Steiermark | BR DI (FH) Gerald Wonner, (BF Graz) |
Tirol | BADj. Ing. Tobias Kirchmair, (BF Innsbruck) |
Vorarlberg | Martin Frick |