Es gilt ausschließlich dieses Register. Bei Zweifeln, ob eine Person eine gültige Prüfung gemäß TRVB 128 besitzt, ist nur dieses Register zu Rate zu ziehen.
Anmerkung: Aufgrund der Bestimmungen der DSGVO bzw. wegen Ablauf der Gültigkeit ohne Wunsch nach einer Verlängerung mußten einige Prüfer entfernt bzw. deren Anerkennung aufgehoben werden. Dies ist ohne Namensnennung mit "nicht belegt" gekennzeichnet.
Name |
Firma |
Zeugnisnr. |
gültig bis |
Ing. Markus Arzt | IBS-Institut f. Brandschutztechnik | 128/2013/027 | 16.9.2023 |
Ing. Mathias Bäck | Firex Gresslehner GmbH. | 128/2016/064 | 11.9.2021 |
Gerry Bell | Accuro Brandschutzanlagen GmbH | 128/2017/079 | 12.9.2022 |
nicht belegt | |||
Christian Binder | NORIS Feuerschutzgeräte GmbH | 128/2017/070 | 29.5.2022 |
Lukas Bitsche | IBP-Prüftechnik GMBH | 128/2015/060 | 14.9.2025 |
Ing. Anton Buzek | Caverion Österreich GmbH | 128/2013/039 | 16.9.2018 |
Christian Boecskoer | e2-electrical engineering GmbH | 128/2015/052 | 14.09.2025 |
Andreas Chiochetti | BST Brandschutztechnik GmbH | 128/2013/023 |
4.4.2023 |
Ing. Norbert Csellich | Dipl.Ing. Klaus Ortner Ziviling.f.Maschinenbau | 128/2013/019 |
4.4.2023 |
Partick Damm | Accuro Brandschutzanlagen GmbH | 128/2017/078 | 12.9.2022 |
Georg Dammayr | IBS-Insitut für Brandschutztechnik u. Sicherheitforschung GmbH | 128/2014/049 | 22.9.2024 |
Christian Dichtl | Blesberger Gesellschaft mbH | 128/2017/075 | 29.5.2022 |
DI (FH) Alexander Dippelreiter | Prüfstelle für Brandschutztechnik | 128/2013/003 |
28.2.2023 |
nicht belegt | |||
Michael Ditzer | Bacon Gebäudetechnik GmbH & Co. KG | 128/2015/056 | 14.9.2020 |
nicht belegt | |||
Josef Ebner | IFBS | 128/2013/011 |
28.2.2023 |
Martin Ebner | IFBS | 128/2013/037 | 16.9.2023 |
nicht belegt | |||
Michael Frick | Jamal Feuerlöschbau GmbH. | 128/2018/086 |
1.10.2023 |
Walter Fürpaß | IBS-Institut f. Brandschutztechnik | 128/2013/028 | 16.9.2023 |
nicht belegt | |||
Andreas Gschossmann | Total Fire Stop Brandschutztechnik GmbH | 128/2017/071 | 29.5.2022 |
Karl Götschl | Accuro Brandschutzanlagen GmbH | 128/2014/041 | 21.10.2024 |
Thomas Gruber | Gebatech GmbH. | 128/2018/084 | 1.10.2023 |
Ing. Claudio Guidassoni | bsafe Brandschutz GmbH. | 128/2013/026 | 16.9.2023 |
Erwin Gütl | Sicherheitstechnik Erwin Gütl | 128/2013/004 |
31.12.2024 |
Ing. Stefan Gieger | Cofely Gebäudetechnik GmbH | 128/2013/007 |
28.2.2023 |
Gerd Greigeritsch | Brandschutzprofi | 128/2020/099 | 21.9.2025 |
Markus Gumplmayr | Gumplmayr Brandschutz und Feuerlöschgeräte GesmbH | 128/2013/036 | 16.9.2018 |
Walter Haas Horst Hackl |
WBF Wiedermann Brandschutz und Feuerwehrtechnik GmbH Prüfstelle für Brandschutztechnik GmbH |
128/2019/093 128/2014/047 |
16.9.2024 22.9.2024 |
nicht belegt | |||
David Handler | Bacon Gebäudetechnik GmbH & Co. KG | 128/2015/057 | 14.9.2020 |
Ing. Mario Haselwanter | IBS-Institut f. Brandschutztechnik | 128/2013/029 | 16.9.2023 |
Werner Hell | BST Brandschutztechnik GesmbH | 128/2017/076 | 29.5.2022 |
Gabriel Hnilicka | AML Brandschutz-Management e.U. | 128/2015/051 | 2.12.2025 |
Stefan Holzinger | W. Wienerl Feuerlöschtechnik GmbH. | 128/2018/089 | 1.10.2023 |
Christian Horn | Jamal Feuerlöscherbau GmbH. | 128/2018/087 | 1.10.2023 |
Sanel Husidic | Accuro Brandschutzanlagen GmbH. | 128/2017/077 | 12.9.2022 |
Thomas Jaksch | Jamal Feuerlöscherbau GmbH | 128/2013/006 |
28.2.2023 |
Michael Janitz | IFBS-Brandschutz | 128/2014/050 | 7.5.2025 |
Thomas Jordan | ISI Fire & Water Technology GmbH. | 128/2014/045 | 22.9.2024 |
Roland Kabinger | MA 31, Wiener Wasser | 128/2015/062 | 14.9.2020 |
Markus Kaufmann | Kaufmann Brandschutztechnik | 128/2015/061 | 14.9.2020 |
Ing. Stefan Kirchmayr | IBP-Prüftechnik | 128/2020/098 | 21.9.2025 |
Rupert Klappacher | Rupert Klappacher Brandschutztechnik | 128/2018/083 |
1.10.2023 |
Michael Kraxner | Firex Gresslehner GmbH. | 128/2016/063 | 11.9.2021 |
Johann Kreuzer | Total Fire Stop Brandschutztechnik GmbH | 128/2017/074 | 29.5.2022 |
Andreas Kuppinger Horst Kurath |
voestalpine Standortservice GmbH. Horst Kurath |
128/2018/088 128/2014/042 |
1.10.2023 31.12.2024 |
Andreas Lamm | Jamal Feuerlöscherbau GmbH | 128/2013/005 |
28.2.2023 |
Thomas Leidinger | IBS-Institut f. Brandschutztechnik | 128/2013/030 | 16.9.2023 |
Andreas Leisch | FSSM GmbH. | 128/2018/082 | 1.10.2023 |
Patrick Marko | NORIS Feuerschutzgeräte GmbH | 128/2017/067 | 29.5.2022 |
Slobodan Mitrovic | FES Fire Expert Solutions GmbH | 128/2020/094 | 21.9.2025 |
Andreas Nairz | Total Fire-Stop Brandschutztechnik GmbH | 128/2015/054 | 14.9.2020 |
nicht belegt | |||
Rene Oberist | CRISU Brandschutztechnik GmbH. | 128/2018/090 |
1.10.2023 |
Bernd Raimann | Prüfstelle für Brandschutztechnik | 128/2013/002 |
28.2.2023 |
Ing. Robert Ramböck | IBS-Institut f. Brandschutztechnik | 128/2013/031 | 16.9.2023 |
Ing. Bernd Redl | WBF Wiedermann | 128/2013/008 |
28.2.2023 |
Manfred Rehak | IFBS | 1218/2016/065 | 11.9.2021 |
Wolfgang Reichör | IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH | 128/2020/100 |
21.9.2025 |
nicht belegt | |||
Gerhard Ressler Peter J. Rumpfhuber |
Total Fire Stop Brandschutztechnik GmbH Brandschutztechnik Rumpfhuber |
128/2017/072 128/2019/091 |
29.5.2022 16.9.2024 |
Erhard Schaden | Minimax Mobile Service | 128/2016/066 | 11.9.2021 |
Rene Schiller | FireNetService GmbH | 128/2020/097 | 21.9.2025 |
Felix Schnaubelt | NORIS Feuerschutzgeräte GmbH | 128/2017/069 | 29.5.2022 |
Ing. Wolfgang Schneeberger | BV Stelle NÖ | 128/2013/034 | 16.9.2023 |
Stefan Schuchter | Prüfstelle für Brandschutztechnik | 128/2013/013 |
4.4.2023 |
Felix Jürgen Schübl | Betriebsfeuerwehr Chemiepark Linz GmbH | 128/2020/096 | 21.09.2025 |
Stefan Schulnig | Terza Schulnig Feuerschutztechnik | 128/2019/092 | 16.9.2024 |
Christian Schütz | IMS-Brandschutz Ingenieurbüro GmbH | 128/2013/010 |
28.2.2023 |
Helmut Schweitzer | Accuro Brandschutzanlagen GmbH | 128/2015/059 | 29.9.2025 |
Ing. DI(FH) Hannes Schwinger | Ingtec. Ingenieurbüro Schwinger | 128/2015/053 | 18.11.2025 |
Albert Seher | BSS Brandschutztechnik & Sicherheits-Systeme | 128/2013/020 |
4.4.2023 |
Ing. Julian Slavicek | Prüfstelle für Brandschutztechnik | 128/2013/001 |
28.2.2023 |
Christoph Staudinger | Minimax Mobile Services GmbH & Co KG | 128/2020/095 | 21.9.2025 |
Otto Steinhofer | Otto Steinhofer | 128/2013/025 |
4.4.2023 |
nicht belegt | |||
Ing. Martin Swoboda | TÜV Austria Services GmbH. | 128/2014/044 | 22.10.2024 |
Alexander Taxberger | W. Wienerl Handels GmbH | 128/2013/012 |
4.4.2023 |
Christian Ulrich | NORIS Feuerschutzgeräte GmbH | 128/2017/068 | 29.5.2022 |
Christian Vlach | KfV Sicherheits Service GmbH. | 128/2014/043 | 21.11.2024 |
Daniel Weinrauch | Weinrauch OG | 128/2018/085 | 1.10.2023 |
Ing. Christoph Wild | IBS-Institut f. Brandschutztechnik | 128/2013/033 | 16.9.2023 |
Ing. Marcus Wimmer | Prüfstelle für Brandschutztechnik | 128/2013/014 |
4.4.2018 |
David Zach | Bacon Gebäudetechnik GmbH & Co. KG | 128/2015/058 | 14.9.2020 |
Ing. Dieter Zeilmayr | IBS-Institut f. Brandschutztechnik | 128/2013/032 | 16.9.2023 |
Andrej Zoric | Anzo Gebäudetechnik GmbH. | 128/2017/080 | 12.9.2022 |
Matej Zoric | Anzo Gebäudetechnik GmbH. | 128/2017/081 | 12.9.2022 |